同花順概念 | 家數 | 金額(億) | 資訊 |
---|
No. | 名 稱 | 資訊 | 首次 | 最后 | 價格 | 連板 | 漲幅% | 金額(億) | 一年 | 流通市值 | 流通比% | 今競漲幅% | 今競金額(萬) | 次競漲幅 | 次競量(萬股) | 次競金額(萬) | 次收 | 次高 | 題材 |
---|
時間 | 4-21 | 4-22 | 4-25 | 4-26 | 4-27 | 4-28 | 4-29 | 5-5 | 5-6 | 5-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上漲家數 | 369 | 1675 | 204 | 843 | 4038 | 1349 | 4501 | 3714 | 1429 | 3585 |
下跌家數 | 4031 | 2797 | 4191 | 4006 | 822 | 3539 | 343 | 1284 | 3503 | 981 |
跌停數 | 73 | 72 | 668 | 214 | 32 | 45 | 6 | 13 | 18 | 0 |
漲幅10% | 38 | 84 | 29 | 54 | 230 | 81 | 304 | 174 | 89 | 124 |
跌幅9% | 124 | 121 | 1890 | 373 | 52 | 127 | 14 | 18 | 30 | 3 |
一字 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | 16 |
首板 | 21/55% | 62/79% | 18/60% | 37/46% | 129/67% | 51/68% | 188/77% | 111/77% | 53/73% | 94/83% |
二連板 | 8/73% | 9/100% | 6/50% | 3/50% | 10/71% | 12/67% | 18/90% | 31/79% | 14/61% | 7/70% |
三連板 | 2/50% | 3/100% | 1/50% | 3/75% | 1/100% | 6/67% | 4/67% | 4/80% | 11/69% | 3/30% |
四連板 | 1/100% | 0/0% | 2/100% | 0/0% | 2/67% | 0/0% | 5/100% | 1/100% | 2/100% | 5/83% |
五連板以上 | 1/100% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 4/67% | 4/80% | 4/100% |
9:25漲停 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 13 | 12 | 15 | 10 | 22 |
10點前 | 18/52% | 34/87% | 22/61% | 23/71% | 29/70% | 38/74% | 61/88% | 68/88% | 41/87% | 85/86% |
10:00-11:30 | 7/77% | 16/72% | 4/50% | 16/37% | 18/69% | 19/55% | 39/82% | 50/74% | 22/56% | 28/62% |
13:00-14:00 | 5/71% | 19/86% | 1/100% | 3/30% | 62/81% | 3/75% | 67/72% | 17/62% | 10/52% | 0/0% |
14:00-15:00 | 3/60% | 5/71% | 0/0% | 1/100% | 32/50% | 10/71% | 35/68% | 11/55% | 11/84% | 0/0% |
開板數 | 22 | 16 | 19 | 44 | 66 | 34 | 60 | 45 | 34 | 30 |
封板率 | 60.0% | 82.42% | 58.7% | 49.43% | 68.27% | 67.31% | 78.26% | 77.04% | 71.19% | 79.02% |
一進二連板率 | 21.62% | 42.86% | 9.68% | 16.67% | 27.03% | 9.3% | 35.29% | 16.49% | 12.61% | 13.21% |
二進三連板率 | 20.0% | 37.5% | 11.11% | 50.0% | 33.33% | 60.0% | 33.33% | 22.22% | 35.48% | 21.43% |
三進四連板率 | 33.33% | 0.0% | 66.67% | 0.0% | 66.67% | 0.0% | 83.33% | 25.0% | 50.0% | 45.45% |
連板率 | 36.36% | 17.33% | 33.33% | 13.95% | 9.15% | 27.14% | 12.96% | 26.49% | 36.9% | 16.81% |
昨日連板率 | 22.64% | 39.39% | 12.0% | 22.22% | 30.23% | 13.38% | 40.0% | 18.52% | 20.53% | 22.62% |
漲??偨痤~(億) | 281.92 | 307.34 | 273.87 | 406.49 | 1181.78 | 539.94 | 1030.79 | 613.72 | 473.92 | 370.85 |
總金額(億) | 654.92 | 711.34 | 572.87 | 883.49 | 2737.78 | 1181.94 | 2390.79 | 1347.72 | 1081.92 | 774.85 |
上證(億) | 3965.42 | 3487.94 | 4270.77 | 3959.86 | 4229.28 | 3887.43 | 4404.23 | 4093.52 | 3462.14 | 1872.4 |
創業板(億) | 1592.4 | 1487.84 | 1718.89 | 1606.92 | 1838.69 | 1620.65 | 1916.34 | 1760.89 | 1473.12 | 806.61 |
科創板(億) | 291.92 | 293.76 | 334.94 | 315.64 | 361.03 | 358.15 | 400.51 | 375.84 | 307.75 | 173.15 |
免責聲明:本信息由冷水河量化提供, 僅供參考,冷水河量化力求但不保證數據的完全準確.
冷水河量化不對因該資料全部或部分內容而引起的盈虧承擔任何責任。 用戶個人服務的使用承擔風險。冷水河量化對此不作任何類型的擔保。
Copyright ? coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版權所有 | 備案編號: 滬ICP備18037530號-1 | 關于我們